loading
- 综合评价:0分
- 反应速度:0分
- 服务态度:0分
- 满 意 度:0分
优势航线
美东,美西,加拿大,欧洲,地中海/北非,黑海/亚得里亚海,南美东,南美西,中南美/加勒比海,澳大利亚,新西兰,南太平洋,中东,印巴,红海,日本,南韩,港澳台,远东,中亚,东南亚,东非,南非,西非当前运价已过期,查看 最新运价
费用名称 | 单位 | 币种 | VAT(%) | 20' | 40' | 40HQ' | 单票价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
订舱费 | 箱 | CNY | 0.0 | 275.0 | 375.0 | 375.0 | - | - |
THC | 箱 | CNY | 0.0 | 661.0 | 992.0 | 992.0 | - | 2017.4.1开始 |
封志费 | 箱 | CNY | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | - | - |
单证费 | 票 | CNY | 0.0 | - | - | - | 450.0 | - |
VGM | 箱 | CNY | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - |
平台服务费 | 箱 | CNY | 0.0 | 60.0 | 120.0 | 120.0 | - | - |
当前运价已过期,查看 最新运价